決算報告
平成26年度同窓会 会計報告
【収入の部】 | |||
費目 | 金額 | 備考 | |
平成25年度より繰越金 | 6,853,610 | ||
平成26年度卒業生(33期生)入会金 | 567,000 | 3,000円×189名 | |
預金利子等 | 1,591 | ||
合 計 | 7,422,201 | ||
【支出の部】 | |||
費目 | 金額 | 備考 | |
レンタルサーバー利用料 | 32,184 | ||
支払手数料 | 1,512 | ||
母校支援金(備品購入) | 85,524 | ||
卒業記念品 | 125,496 | ||
合 計 | 244,716 | ||
収入金額 | 7,422,201 | ||
支出金額 | 244,716 | ||
残 額 | 7,177,485 | (平成27年度へ繰越) | |
上記の通り報告します。 | |||
平成27年6月20日 | |||
埼玉県立庄和高等学校同窓会 | 会長 岩本 裕行 会計 小俣 勇樹 会計 柿沼 隼人 |
||
平成26年度決算書は帳簿及び領収証等と照合の結果相違ないことを認めます。 | |||
平成27年5月22日 | |||
埼玉県立庄和高等学校同窓会 | 監査 澤田 慶一郎 監査 橋本 英雄 |
平成27年度同窓会予算(案)
【収入の部】 | |||
費目 | 金額 | 備考 | |
平成26度より繰越金 | 7,177,485 | ||
平成27年度卒業生(34期生)入会金 | 591,000 | ||
雑収入(預金利子等) | 1,500 | ||
合 計 | 7,769,985 | ||
【支出の部】 | |||
費目 | 金額 | 備考 | |
卒業記念品 | 130,000 | ||
ホームページ更新費用 | 500,000 | ||
レンタルサーバー利用料 | 40,000 | ||
会議費 | 5,000 | ||
文化祭協賛金 | 300,000 | ||
交流会支援金 | 100,000 | ||
雑費 | 1,500 | ||
合 計 | 1,090,000 | ||
上記の通り提案します。 | |||
平成27年6月20日 | |||
埼玉県立庄和高等学校同窓会 | 会長 岩本 裕行 会計 小俣 勇樹 会計 柿沼 隼人 |